| MASCHILE | ||||
| JUNIORES | Nati dopo 01/01/1993 | (2 x 25 min.) | (Calcio-11) |
| VENERDÌ 25 | Arrivo di tutte le squadre a Templeuve (Lille) Ore 14.00 Presentazione dei Club allo Stadio con gli Inni Nazionali. |
|
| SABATO 26 | Ore 9.30 Inizio Qualificazioni. Ore 18.30 Fine delle partite di Qualificazioni. |
|
| DOMENICA 27 | Ore 9.30 Qualificazioni. Ore 18.30 Fine delle partite di Qualificazioni. |
|
| LUNEDÌ 28 | Ore 9.00 Inizio delle Semifinali Ore 14.00 Inizio delle FINALI. Ore 18.30 Premiazioni a tutti i Club e atleti partecipanti. |
| CLASSIFICA |
COPPE E MEDAGLIE | |||
| 1º | Coppa Vincitore e medaglie | |||
| 2º | Coppa Vicecampione e medaglie | |||
| 3º | Coppa e medaglie |